خبز الرقاق الأبيض 350 غرام
خبز الرقاق الأبيض
القيمة الغذائية للقطعة (100 غرام)
| طاقة | 376.0 Kcal | |
| بروتين | 11.5 g | |
| كربوهيدرات كلية | 78.1 g | |
| سكر | 4.3 g | |
| ألياف غذائية | 3.1 g | |
| دهون كلية | 2 g | |
| مشبعة | 0.6 g | |
| احادية غير مشبعة | 0.41 g | |
| عديدة غير مشبعة | 0.9 g | |
| دهون محولة | <0.1 g | |
| صوديوم | 570 mg | |
| حديد | 7.1 mg | |
| حمض الفوليك | 0.096 mg |


