خبز الرقاق بالشعير 350 غرام
وصف المنتج
خبز الرقاق بالشعير
حقائق غذائية
| أحماض دهنية متعددة غير مشبعة | 1.2 g | |
| أحماض دهنية أحادية غير مشبعة | 0.5 g | |
| حديد | 3.0 mg | 14 % |
| الياف غذائية | 12.6 g | 45 % |
| أحماض دهنية متحولة | <0.1 g | |
| كربوهيدرات كلية | 75 g | 29 % |
| كوليسترول | 2.2 mg | 1 % |
| دهون كلية | 2.6 g | 4% |
| حمض الفوليك | 47 µg | 12 % |
| صوديوم | 780 mg | 33 % |
| سكر | 4.6 g | 9 % |
| بروتين | 11.2 g | 22 % |
| أحماض دهنية مشبعة | 0.8 g | 4 % |



